47都道府県の「行くべき時期」を一覧で比較。旅行の日程を決める前にご確認ください。
同じ観光地でも、訪れる時期によって満足度は大きく変わります。桜の名所も葉桜では魅力が半減し、雪見露天風呂は冬にしか体験できません。行き先を先に決めるより、「いつ行けるか」から逆算してベストシーズンの合う県を選ぶほうが、満足度の高い旅になります。
このページでは47都道府県それぞれの観光ベストシーズンを一覧にまとめました。あわせて、春夏秋冬ごとのおすすめ旅行先と、混雑・費用を抑える時期の選び方も掲載しています。日程の候補が決まっている方は季節別のリストから、行き先が決まっている方は一覧表から確認してください。
| 都道府県 | 地方 | 観光ベストシーズン | 代表スポット |
|---|---|---|---|
| 🏔 北海道 | 北海道 | 夏(6〜8月)・冬(12〜2月) | 小樽運河 |
| 🍎 青森県 | 東北 | 春(4〜5月)・夏(7〜8月) | 奥入瀬渓流 |
| 🌿 岩手県 | 東北 | 春(4〜5月)・秋(10〜11月) | 平泉・中尊寺 |
| 🌊 宮城県 | 東北 | 春(4〜5月)・秋(10〜11月) | 松島 |
| 🏯 秋田県 | 東北 | 春(4〜5月)・秋(10〜11月) | 田沢湖 |
| ⛩️ 山形県 | 東北 | 冬(1〜3月)・春(4〜5月) | 蔵王樹氷 |
| 🏔 福島県 | 東北 | 春(4〜5月)・秋(10〜11月) | 会津若松城 |
| 🌸 茨城県 | 関東 | 春(2〜4月)・秋(9〜11月) | 偕楽園 |
| ⛩️ 栃木県 | 関東 | 春(4〜5月)・秋(10〜11月) | 日光東照宮 |
| ♨️ 群馬県 | 関東 | 春(4〜5月)・夏(6〜8月) | 草津温泉 |
| 🏯 埼玉県 | 関東 | 春(3〜5月)・秋(10〜11月) | 川越(小江戸) |
| 🎡 千葉県 | 関東 | 春(3〜5月)・秋(10〜11月) | 東京ディズニーリゾート |
| 🗼 東京都 | 関東 | 春(3〜4月)・秋(10〜11月)・冬(12月イルミネーション) | 浅草寺・仲見世通り |
| ⛵ 神奈川県 | 関東 | 春(3〜5月)・秋(10〜11月) | 鎌倉・高徳院大仏 |
| 🍚 新潟県 | 中部 | 冬(12〜3月スキー)・夏(7〜8月海水浴) | 佐渡島 |
| 🏔 富山県 | 中部 | 春(4〜6月)・秋(9〜10月) | 立山黒部アルペンルート |
| 🎨 石川県 | 中部 | 春(4〜5月)・秋(10〜11月) | 兼六園 |
| 🦕 福井県 | 中部 | 春(4〜5月)・秋(10〜11月) | 東尋坊 |
| 🏔 岐阜県 | 中部 | 春(4〜5月)・秋(10〜11月) | 白川郷 |
| 🗻 山梨県 | 中部 | 春(3〜5月)・夏(7〜8月)・秋(10〜11月) | 富士五湖(河口湖・山中湖) |
| 🏔 長野県 | 中部 | 春(4〜6月)・夏(7〜8月)・冬(12〜3月スキー) | 上高地 |
| 🍵 静岡県 | 中部 | 春(3〜5月)・夏(6〜8月) | 富士山(静岡側) |
| 🏯 愛知県 | 中部 | 春(3〜5月)・秋(10〜11月) | 名古屋城 |
| ⛩️ 三重県 | 中部 | 春(3〜5月)・秋(9〜11月) | 伊勢神宮 |
| 🏯 滋賀県 | 近畿 | 春(4〜5月)・秋(10〜11月) | 彦根城 |
| ⛩️ 京都府 | 近畿 | 春(3〜5月)・秋(10〜11月) | 金閣寺 |
| 🍜 大阪府 | 近畿 | 春(3〜4月)・秋(10〜11月) | 道頓堀 |
| 🏯 兵庫県 | 近畿 | 春(3〜5月)・秋(10〜11月) | 姫路城 |
| 🦌 奈良県 | 近畿 | 春(3〜5月)・秋(10〜11月) | 東大寺・大仏 |
| ⛩️ 和歌山県 | 近畿 | 春(4〜5月)・秋(10〜11月) | 高野山 |
| 🏜 鳥取県 | 中国 | 春(4〜5月)・冬(12〜2月カニ) | 鳥取砂丘 |
| ⛩️ 島根県 | 中国 | 春(4〜5月)・秋(10〜11月) | 出雲大社 |
| 🍑 岡山県 | 中国 | 春(3〜5月)・秋(10〜11月) | 後楽園 |
| 🌊 広島県 | 中国 | 春(3〜5月)・秋(10〜11月) | 宮島・厳島神社 |
| 🏛 山口県 | 中国 | 春(4〜5月)・秋(9〜11月) | 角島大橋 |
| 💃 徳島県 | 四国 | 夏(8月阿波おどり)・春(4〜5月) | 鳴門の渦潮 |
| 🍜 香川県 | 四国 | 春(4〜5月)・秋(10〜11月) | 金刀比羅宮 |
| ♨️ 愛媛県 | 四国 | 春(4〜5月)・秋(10〜11月) | 道後温泉 |
| 🌊 高知県 | 四国 | 春(4〜5月)・夏(7〜8月) | 桂浜 |
| 🍜 福岡県 | 九州 | 春(4〜5月)・秋(10〜11月) | 太宰府天満宮 |
| 🏺 佐賀県 | 九州 | 春(4〜5月)・秋(10〜11月) | 吉野ヶ里遺跡 |
| 🕊 長崎県 | 九州 | 春(4〜5月)・秋(10〜11月) | 平和公園 |
| 🌋 熊本県 | 九州 | 春(4〜5月)・秋(10〜11月) | 熊本城 |
| ♨️ 大分県 | 九州 | 春(4〜5月)・秋(10〜11月) | 別府温泉 |
| 🌺 宮崎県 | 九州 | 春(4〜5月)・夏(6〜8月) | 高千穂峡 |
| 🌋 鹿児島県 | 九州 | 春(4〜5月)・秋(9〜11月) | 桜島 |
| 🌺 沖縄県 | 沖縄 | 夏(5〜9月)・冬(2〜3月も比較的温暖) | 首里城 |
※ 各県名をタップすると、モデルコース・グルメ・よくある質問を含む観光ガイドページへ移動します。
桜前線は3月下旬の九州から5月上旬の北海道まで約1か月半かけて北上します。花見が目的なら、行き先の開花時期を確認したうえで日程を組みましょう。新緑と過ごしやすい気候で、初めての旅行先としても選びやすい季節です。
祭りと海・高原アクティビティの季節。平野部は猛暑になるため、北海道・東北・信州の高原エリアが快適です。お盆期間は宿泊費が跳ね上がるので、7月前半か8月下旬にずらすと費用を抑えられます。
紅葉と味覚の最盛期で、多くの県が年間で最も観光に適する季節です。見頃は9月下旬の北海道から12月上旬の西日本まで南下します。人気の紅葉地は週末が非常に混雑するため、平日や早朝の訪問がおすすめです。
雪景色・スキー・カニ・温泉が主役の季節。日本海側は積雪と欠航・運休のリスクがあるため、交通手段に余裕を持たせた計画が必要です。一方、沖縄や南九州は温暖で、閑散期のため費用を抑えて旅行できます。
| 時期 | 混雑 | 費用 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| 1月中旬〜2月上旬 | 少ない | 最安 | 年間で最も安い時期。雪国とスキー場を除けば非常に空いている |
| 3月下旬〜4月上旬 | 多い | やや高 | 桜シーズン。名所周辺の宿は半年前から埋まる |
| ゴールデンウィーク | 最多 | 最高値 | 宿泊費が通常の1.5〜2倍。可能なら避けたい |
| 6月 | 少ない | 安い | 梅雨だが狙い目。北海道は梅雨がなく快適 |
| お盆(8月中旬) | 最多 | 最高値 | 交通機関も混雑。前後にずらすだけで大きく変わる |
| 9月上旬 | 少ない | 安い | 台風に注意しつつ、夏の余韻を安く楽しめる |
| 10月下旬〜11月 | 多い | やや高 | 紅葉の最盛期。平日利用が快適 |
| 年末年始 | 最多 | 最高値 | 初詣・帰省と重なり全国的に混雑 |